大垣市切石町2丁目 土地 岐阜県大垣市切石町2丁目|620万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 620万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市切石町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.83m² (38.66坪) | 坪単価 | 16.03万円 /坪 |
交通 |
養老鉄道 西大垣 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西小学校まで徒歩約10分(約785m) 興文中学校まで徒歩約12分(約940m) ※解体更地渡し※法第22条区域※セットバック要 ※一部用途地域【近隣商業地域/建ぺい率80%/容積率200%】 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 2.25m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 興文中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格620万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●建築条件なし●南道路●西小学校・興文中学校まで徒歩5分圏内●西大垣駅まで徒歩約10分●解体更地渡し