大垣市切石町1丁目 土地 岐阜県大垣市切石町1丁目|1,448万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 1,448万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市切石町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 343.59m² (103.93坪) | 坪単価 | 13.93万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩21分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西小学校まで徒歩約12分(約925m) 西中学校まで徒歩約12分(約905m) ※解体更地渡し ※セットバック要 ※大垣城跡城下町 ※立地適正化計画【都市機能誘導区域内/居住誘導区域内】 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 2.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月10日 | 次回更新日 | 2025年01月24日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 興文中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,448万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
大垣駅まで徒歩約21分!教育施設が徒歩約15分内に整う充実の子育て環境!通勤・通学に便利な立地です♪