大垣市津村町1丁目 土地 岐阜県大垣市津村町1丁目|926万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 926万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市津村町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 359.96m² (108.88坪) | 坪単価 | 8.5万円 /坪 |
交通 |
樽見鉄道 東大垣 徒歩19分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※小野小学校まで徒歩約27分(約2090m) ※星和中学校まで徒歩約17分(約1360m) ※農地転用要※地目変更登記※上下水道取出工事及び下水道受益者負担金必要 ※東側道路境界部分より西側へ30mは第二種低層住居専用地域。それ以降は第一種低層住居専用地域です。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 22.9m 公道 道路幅: 8.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 農地法届出要 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大垣市立小野小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格926万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●土地約108坪●建築条件なし