大垣市津村町1丁目 土地 B号地 岐阜県大垣市津村町1丁目|850万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 850万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市津村町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 205m² (62.01坪) | 坪単価 | 13.71万円 /坪 |
| 交通 |
樽見鉄道 東大垣 徒歩16分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※小野小学校まで徒歩約24分(約1890m) ※星和中学校まで徒歩約17分(約1310m) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 9.9m 公道 道路幅: 8.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月13日 |
| 小学校区 | 大垣市立小野小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格850万円 |
![]() |
![]() |
大垣市津村町1丁目
850万円〜1180万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●約62坪の敷地●建築条件なし