大垣市中野町2丁目 土地 岐阜県大垣市中野町2丁目|800万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市中野町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.9m² (41.41坪) | 坪単価 | 19.32万円 /坪 |
| 交通 |
養老鉄道 北大垣 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※中川小学校まで徒歩約17分(約1340m) ※星和中学校まで徒歩約32分(約2510m) ※道路と敷地の間に通路橋があり、占有許可が必要 ※戸建てをそのまま利用したい方もご相談ください ※未登記部分有 ※更地渡し |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 11m 公道 道路幅: 19.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月13日 |
| 小学校区 | 大垣市立中川小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●更地渡し●約41坪の敷地●間口約11m●建築条件なし