大垣市浅草1丁目 土地 岐阜県大垣市浅草1丁目|1,285万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 1,285万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市浅草1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 850m² (257.12坪) | 坪単価 | 5万円 /坪 |
| 交通 |
養老鉄道 大外羽 徒歩29分
JR東海道本線 大垣 バス20分 北浅草 停歩5分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 江東小学校まで徒歩約10分(約790m) 江並中学校まで徒歩約27分(約2125m) ※居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 センチュリー21真永不動産はココがおすすめ 〇幅広い取り扱い物件! 土地・中古住宅・新築住宅・建物建築等、取扱い物件が多いので、どんなお客様にも幅広いご提案が可能です。 〇無料住宅ローン相談できます! 住宅ローンで不安のある方、自営業の方、現在他の借り入れがある方、お気軽にご相談ください。弊社は融資相談にかかる費用は一切いただきません。 営業時間9:30〜18:00 (定休日:水曜日) この時間帯はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.9m 接道: 南 公道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;農地法届出要;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月24日 | 次回更新日 | 2026年02月07日 |
| 小学校区 | 大垣市立江東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 江並中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,285万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●約258坪の土地●角地●建築条件なし