大垣市本今6丁目 土地 岐阜県大垣市本今6丁目|575万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 575万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市本今6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.28m² (49.99坪) | 坪単価 | 11.5万円 /坪 |
| 交通 |
養老鉄道 美濃青柳 徒歩12分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※西小学校まで徒歩約31分(約2480m) ※西中学校まで徒歩約12分(約960m) ※大規模集客施設立地制限地区 ※都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 約49.99坪(165.28平米)のゆとりある整形地。北西角地で二方道路に接し、南側には約6.4mの水路と約25mの開放空間が広がるため、陽当たり・風通しともに良好です。建築条件はなく、お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能。ローソン・バロー・ホームセンターバローが徒歩約7分圏内、イオンモール大垣約800mと生活利便性も良好。上下水道・都市ガス完備で、快適な住環境が整っています。ぜひ現地で開放感をご体感ください。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7.9m 公道 道路幅: 6.1m 接道: 西 20.8m 公道 道路幅: 6.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月11日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
| 小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格575万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
【角地×約50坪】南側が開けた陽当たり良好の住宅用地。イオンモール大垣まで約800m、毎日の暮らしに便利な立地です。