大垣市浅草1丁目 土地 B区画 岐阜県大垣市浅草1丁目|1,000万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 1,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市浅草1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 989.97m² (299.46坪) | 坪単価 | 3.34万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 バス21分 南浅草 停歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 江東小学校まで徒歩約13分(約1010m) 江並中学校まで徒歩約30分(約2345m) ※現況渡し ※セットバック要 ※上水道を引き込む場合は引込工事費用が必要です ※B区画は下水道引込工事費用が必要です ※下水道受益者負担金として98円/平米が必要です ※敷地内西側に電柱移設予定です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 8.01m 公道 道路幅: 3.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月21日 | 次回更新日 | 2025年03月07日 |
小学校区 | 大垣市立江東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 江並中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,000万円 |
![]() |
![]() |
大垣市浅草1丁目
1000万円〜1800万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●全2区画●約291坪・約299坪の土地●国道258号線近く