藤和シティホームズ大垣 岐阜県大垣市藤江町2丁目|1,380万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社真永不動産
価格 | 1,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市藤江町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 76.15u | 築年月 | 2000年2月築 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩9分
|
管理費等 | 10,400円 | 修繕積立金 | 21,510円 | 所在階/階数 | 7階/地上11階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東小学校まで徒歩約9分(約670m) 東中学校まで徒歩約11分(約880m) ※ペット可(細則あり) |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 29戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:2,300円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年12月18日 | 次回更新日 | 2025年01月01日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●大垣駅から徒歩約9分●教育施設が徒歩15分内に揃い、通勤・通学に便利な立地♪