大垣市南若森5丁目 土地 岐阜県大垣市南若森5丁目|1,880万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 1,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市南若森5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 565m² (170.91坪) | 坪単価 | 11万円 /坪 |
交通 |
養老鉄道 美濃青柳 徒歩11分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西小学校まで徒歩約14分(約1110m) 西中学校まで徒歩約12分(約955分) ※更地渡し ※農地転用要 ※下水受益者負担金98円/u ※水道・ガスの引込は別途費用がかかります ※都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 ※都市再生特別措置法 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 雑種地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 田 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●約170坪の土地●建築条件なし