大垣市魚屋町 土地 岐阜県大垣市魚屋町|4,500万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 4,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市魚屋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 560.58m² (169.57坪) | 坪単価 | 26.54万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩12分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東小学校まで徒歩約15分(約1125m) 東中学校まで徒歩約16分(約1265m) ※文化財保護法(大垣城跡、城下町) ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) ※解体更地渡し ※前面道路一方通行あり |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 21m 公道 道路幅: 5.12m 接道: 南 19m 公道 道路幅: 3.55m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 文化財保護法;景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,500万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●南東角地●大垣駅より徒歩約12分の立地!●敷地広々約169坪!●解体更地渡し