大垣市本今3丁目 土地 岐阜県大垣市本今3丁目|1,100万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 1,100万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市本今3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 294m² (88.93坪) | 坪単価 | 12.37万円 /坪 |
交通 |
養老鉄道 美濃青柳 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西小学校まで徒歩約23分(約1795m) 西中学校まで徒歩約16分(約1255m) ※現況有姿 ※農地法第5条届出要 ※水路占用許可要 ※司法書士は売主指定 ※景観計画地域 ※都市機能誘導区域外、居住誘導区域内 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 12m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●約88坪の土地