戝奯巗崱壀挰1挌栚丂搚抧 婒晫導戝奯巗崱壀挰1挌栚乥1,250枩墌偺搚抧乥姅幃夛幮恀塱晄摦嶻
壙奿 | 1,250枩墌丂 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強嵼抧 | 婒晫導戝奯巗崱壀挰1挌栚
偙偺抧堟廃曈偺暔審傪尒傞 |
搚抧柺愊 | 247.25m² (74.79捸) | 捸扨壙 | 16.71枩墌 /捸 |
岎捠 |
俰俼搶奀摴杮慄 戝奯 搆曕12暘
|
寶傌偄棪 | 80 % | 梕愊棪 | 400 % |
摿挜 |
|
---|---|
僙乕儖僗僐儊儞僩 | 仸撿彫妛峑丂搆曕栺9暘(栺710m)/撿拞妛峑搆曕栺7暘(栺552m)丂 仸尰嫷搉偟(僈儗乕僕桳傝) 仸杽憼暥壔嵿乮戝奯忛愓丒忛壓挰乯 仸棫抧揔惓壔寁夋乮搒巗婡擻桿摫嬫堟撪/嫃廧桿摫嬫堟撪乯 仸寁夋摴楬偁傝(31昒挰塇堖慄乯20倣 |
寶抸忦審 | 側偟 | 搚抧尃棙 | 強桳尃 |
---|---|---|---|
尰嫷/堷搉偟 | 忋暔偁傝/憡択 | 愙摴忬嫷 | 愙摴: 惣 岞摴 摴楬暆: 2倣 |
巹摴晧扴柺愊 | - | 僙僢僩僶僢僋 | - |
抧惃 | 抧栚 | 戭抧 | |
梡搑抧堟 | 彜嬈抧堟 | 搒巗寁夋 | 巗奨壔嬫堟 |
朄椷忋偺惂尷 | - | 崙搚朄撏弌 | 晄梫 |
庢堷懺條 | 堦斒攠夘 | ||
忣曬峏怴擔 | 2024擭11寧09擔 | 師夞峏怴擔 | 2024擭11寧23擔 |
彫妛峑嬫 | 戝奯巗棫撿彫妛峑 (婒晫導戝奯巗) 偙偺妛嬫偺懠偺暔審傪尒傞 |
拞妛峑嬫 | 撿拞妛峑 (婒晫導戝奯巗) 偙偺妛嬫偺懠偺暔審傪尒傞 |
---|
壙奿 | 枩墌 | ||
---|---|---|---|
擭棙棪 | 亾 |
||
儃乕僫僗暐偄 | 曉嵪擭悢 | ||
摢嬥 | 捈愙擖椡偡傞 | 枩墌 |
枅寧偺偛曉嵪妟 |
儃乕僫僗(×擭2夞) |
暔審壙奿1,250枩墌 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
仸僙儞僠儏儕乕21偺壛柨揦偼丄偡傋偰撈棫丒帺塩偱偡丅
戝奯墂撿岥傑偱搆曕栺12暘偱偡侓丂戝奯巗柉昦堾傑偱搆曕栺10暘偱偡侓