大垣市北切石町1丁目 土地 岐阜県大垣市北切石町1丁目|3,496万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 3,496万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市北切石町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 330.24m² (99.89坪) | 坪単価 | 35万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩22分
養老鉄道 西大垣 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※興文小学校まで徒歩約9分(約660m) ※興文中学校まで徒歩約9分(約680m) ※法第22条区域※セットバック要 ※埋蔵文化財(大垣城跡・城下町) ※解体更地渡し ※居住誘導区域内、都市機能誘導区域内 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 センチュリー21真永不動産はココがおすすめ 〇幅広い取り扱い物件! 〇無料住宅ローン相談できます! 〇地域最大級の営業スタッフ数! 〇キッズスペース完備! 〇不動産以外の知識も豊富です! 営業時間9:30〜18:00 (定休日:水曜日) この時間帯はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3m 接道: 北西 公道 道路幅: 2.7m 接道: 北東 公道 道路幅: 2.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法;景観法;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月26日 | 次回更新日 | 2026年09月09日 |
| 小学校区 | 大垣市立興文小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 興文中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,496万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●土地約99坪●建築条件なし●解体更地渡し