- 岐阜県不破郡垂井町宮代|1,680万円の店舗付住宅|株式会社真永不動産
| 価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 岐阜県不破郡垂井町宮代 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2001年12月築 | ||
| 交通 |
JR東海道本線 垂井 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※セットバック要 ※法第22条区域 ※埋蔵文化財あり(神明屋遺跡) ※積雪荷重90cm ※耐風34m/s ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※現在は個別浄化槽使用中ですが、公共下水の配管が前面道路まで引込されています |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 3LDK×1戸 | ||
| 土地面積 | 230.98m² (公簿) (69.87坪) | 建物面積 | 144.35u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 6.3m 公道 接道: 南 3.7m 公道 |
総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月13日 | 次回更新日 | 2026年03月27日 |
| 小学校区 | 垂井町立宮代小学校 (岐阜県不破郡垂井町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 不破中学校 (岐阜県不破郡垂井町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●店舗付住宅●積水ハウス施工●角地
垂井駅徒歩10分、2001年築の1棟商業ビル。空物件のため、使い方や貸し方を自分の考えで進めやすい一棟です。
・JR東海東海道本線「垂井」駅から徒歩10分で、通いやすい立地
・1棟まるごと所有でき、運用の方針を立てやすい物件種別
・2001年12月築で、建物の年代がはっきりしていて検討しやすい
・現在は空のため、入居者募集や自社利用など、計画を立てて動ける
・販売価格1680万円で、初期費用の見通しを立てやすい価格帯