加納ビル 岐阜県大垣市禾森町6丁目|2,980万円の店舗・事務所・アパート|株式会社真永不動産
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.8% | 満室時想定 年収/月収 |
2,340万円 / - | ||
| 所在地 | 岐阜県大垣市禾森町6丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1977年8月築 | ||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 輪之内線 バス11分 西濃運輸前 停歩1分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※外壁・屋上防水工事必要(2026年3月現在、4階・5階で雨漏りあり) ※全室リフォーム工事必要 ※大規模集客施設立地制限地区 ※居住誘導区域内・都市機能誘導区域内 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 3DK×14戸 | ||
| 土地面積 | 665.77m² (公簿) (201.39坪) | 建物面積 | 0u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 6m 公道 接道: 東 |
総戸数 | 18戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月06日 | 次回更新日 | 2026年03月20日 |
| 小学校区 | 大垣市立南小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●店舗×2・事務所×2・アパート(3DK×14戸)●国道258号線沿い
※現況収入:2,340,000円/年(2026年3月現在)現況表面利回り:約7.85%
※満室時想定賃料:10,320,000円/年(2026年3月現在)満室時利回り:約34.63%
※2026年3月現在、18室中3室が入居