大垣市錦町 中古一戸建て 岐阜県大垣市錦町|2,880万円の中古一戸建て|株式会社真永不動産
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市錦町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 187.11m² (56.6坪) | 建物面積 | 110.96u |
築年月 | 2016年8月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東小学校まで徒歩約12分(約905m) 東中学校まで徒歩約14分(約1120m) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 8m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月12日 | 次回更新日 | 2025年10月26日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
大垣駅から徒歩約5分!通勤通学に便利な立地です!
〇オール電化〇4LDK+WIC〇南向き