大垣市長沢町1丁目 貸家3棟 岐阜県大垣市長沢町1|3,855万円の一戸建て|株式会社真永不動産
価格 | 3,855万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.0% | 満室時想定 年収/月収 |
308.4万円 / 25.7万円 | ||
所在地 | 岐阜県大垣市長沢町1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2016年10月築 | ||
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩35分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - 2016年築の戸建賃貸3棟一括販売 - 想定年間収入308万4000円、表面利回り8% - JR大垣駅利用可能 - ファミリー層に人気のエリア - 現況賃貸中で安定した収入が期待できます ※3LDK×3戸 ※建物面積 A棟85.29平米(約25.80坪),B棟81.15平米(約24.54坪),C棟69.55平米(約21.03坪) |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 3LDK×3戸 | ||
土地面積 | 317.66m² (公簿) (96.09坪) | 建物面積 | 0u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 5m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月28日 | 次回更新日 | 2025年07月12日 |
小学校区 | 大垣市立安井小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,855万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
利回り8%、築浅の戸建賃貸3棟一括販売。安定した賃貸需要が見込める収益物件です。