大垣市中川町2丁目 中古一戸建て 岐阜県大垣市中川町2丁目|730万円の中古一戸建て|株式会社真永不動産
価格 | 730万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市中川町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.65m² (50.1坪) | 建物面積 | 98.53u |
築年月 | 1982年1月築 | 間取り | 5K (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩26分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※中川小学校まで徒歩約4分(約320m) ※星和中学校まで徒歩約20分(約1600m) ※セットバック要 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.09m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 田 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 大垣市立中川小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格730万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●5K●南向き