フレストステージ大垣緑園 東館 岐阜県大垣市緑園|2,280万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社真永不動産
価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市緑園
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 113u | 築年月 | 2002年5月築 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩24分
|
管理費等 | 9,000円 | 修繕積立金 | 16,000円 | 所在階/階数 | 7階/地上11階建 | バルコニー面積 | 24.1m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※東小学校まで徒歩約7分(550m) ※東中学校まで徒歩約5分(370m) ※ペット可(細則あり) ※駐車場 1台目1,500円/月(継承可) |
採光面 | 南 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 20戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無:1,500円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:なし 管理会社:- |
情報更新日 | 2025年03月22日 | 次回更新日 | 2025年04月05日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●4LDK●休日を使わなくても生活用品がすべて揃うショッピングモールが近くにあります。