大垣市本今町 土地 岐阜県大垣市本今町|630万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 630万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市本今町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.79m² (39.26坪) | 坪単価 | 16.05万円 /坪 |
交通 |
養老鉄道 西大垣 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※西小学校まで徒歩約13分(約990m) ※西中学校まで徒歩約20分(約1580m) ※解体更地渡し |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 12m 公道 道路幅: 3.9m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月13日 | 次回更新日 | 2025年06月27日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格630万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●解体更地渡し●建築条件なし