大垣市今町1丁目 土地 D区画 岐阜県大垣市今町1丁目|1,180万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 1,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市今町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 206.21m² (62.37坪) | 坪単価 | 18.92万円 /坪 |
交通 |
養老鉄道 西大垣 徒歩16分
JR東海道本線 大垣 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西小学校まで徒歩約15分(約1160m) 西中学校まで徒歩約25分(約1990m) ※開発許可番号:大垣市指令開第2015号 ※造成完成時期:12月末予定 ※緑化計画有 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) ※上下水道引込金 別途55万円要 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年1月上旬 | 接道状況 | 接道: 東南 8.7m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月20日 | 次回更新日 | 2024年12月04日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
大垣市今町1丁目
880万円〜1280万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●全9区画●約52〜85坪の敷地●建築条件なし●西小学校まで徒歩約15分