大垣市錦町 店舗付住宅 岐阜県大垣市錦町|1,890万円の店舗付住宅|株式会社真永不動産
価格 | 1,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 岐阜県大垣市錦町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1979年11月築 | ||
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩7分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東小学校まで徒歩約12分(約960m) 東中学校まで徒歩約15分(約1170m) ※井戸あり |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 181.68m² (公簿) (54.95坪) | 建物面積 | 0u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 20m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,890万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●約54坪の店舗付住宅●大垣駅まで徒歩約7分