大垣市笠木町 店舗付き住宅 岐阜県大垣市笠木町|3,000万円の1棟売りビル|株式会社真永不動産
価格 | 3,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 岐阜県大垣市笠木町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1984年2月築 | ||
交通 |
養老鉄道 北大垣 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※法第22条区域 ※敷地内未登記建物あり【建物面積 96.03平米(約29.04坪)】 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域外/居住誘導区域内) ※計画道路(3・2・2一般国道21)拡幅済 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 331.46m² (公簿) (100.26坪) | 建物面積 | 256.11u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 13.5m 公道 道路幅: 30m 接道: 西 24.5m 公道 道路幅: 3.2m |
総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新日 | 2024年11月28日 |
小学校区 | 大垣市立北小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,000万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●鉄骨造3階建て●国道21号線に面し交通の利便性◎●北大垣駅まで徒歩約10分