大垣市楽田町7丁目 新築一戸建て A棟 岐阜県大垣市楽田町7丁目|3,080万円の新築一戸建て|株式会社真永不動産
価格 | 3,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市楽田町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 197.32m² (59.68坪) | 建物面積 | 128.02u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩33分/バス5分 中川 停歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 中川小学校まで徒歩約13分(約970m) 星和中学校まで徒歩約6分(約440m) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/- |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | ぎ建住セ1231832号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 大垣市立中川小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
大垣市楽田町7丁目
3080万円〜3200万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●中川小・星和中学校まで徒歩15分圏内●南向き●全居室収納あり!