大垣市今宿3丁目 土地 C区画 岐阜県大垣市今宿3丁目|1,670万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 1,670万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市今宿3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.18m² (54.8坪) | 坪単価 | 30.47万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩24分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東小学校まで徒歩約12分(約900m) 東中学校まで徒歩約10分(約780m) ※上下水道負担金75万円(税込)別途要 ※分譲地内に「街づくりガイドライン」あり ※南側道路は大垣市へ帰属予定 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 11.3m 公道 道路幅: 6m 接道: 東 14.8m 公道 道路幅: 6.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 都市再生特別地区;景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,670万円 |
大垣市今宿3丁目
1670万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●東小学校・東中学校より徒歩約15分圏内●50坪以上の敷地●前道6m以上●南向き