大垣市和合新町1丁目 新築一戸建て A棟 岐阜県大垣市和合新町|3,080万円の中古一戸建て|株式会社真永不動産
価格 | 3,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市和合新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183m² (55.35坪) | 建物面積 | 125.04u |
築年月 | 2023年7月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
樽見鉄道 東大垣 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 小野小学校まで徒歩約11分(約849m) 星和中学校まで徒歩約38分(約3034m) ●給排水負担金(30万円)要 ●長期優良住宅認定通知書有 ●高気密高断熱住宅 センチュリー21真永不動産はココがおすすめ 〇幅広い取り扱い物件! 土地・中古住宅・新築住宅・建物建築等、取扱い物件が多いので、どんなお客様にも幅広いご提案が可能です。 〇無料住宅ローン相談できます! 住宅ローンで不安のある方、自営業の方、現在他の借り入れがある方、お気軽にご相談ください。弊社は融資相談にかかる費用は一切いただきません。 営業時間9:30〜18:00 (定休日:水曜日) この時間帯はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 12.1m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KS122-0410-66036号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大垣市立小野小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
大垣市和合新町
3080万円〜3150万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
東大垣駅まで徒歩約9分!近隣公園まで徒歩約1分!