スターテラス四季 岐阜県大垣市直江町字立条|3,500万円のアパート1棟|株式会社真永不動産
価格 | 3,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.2% | 満室時想定 年収/月収 |
217万円 / 21万円 | ||
所在地 | 岐阜県大垣市直江町字立条 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2010年6月築 | ||
交通 |
JR東海道本線 大垣 バス15分 すぐ江 停歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 現況収入:年間:627,768円(2024年5月現在) 現況表面利回り:約1.79% 満室想定収入:年間:2,175,768円 満室想定利回り:約:6.21% |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | 1LDK×4戸 | ||
土地面積 | 376.89m² (公簿) (114坪) | 建物面積 | 0u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.1m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年05月17日 | 次回更新日 | 2024年05月31日 |
小学校区 | 大垣市立川並小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,500万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●1LDK×4戸 アパート1棟●現在賃貸中●東中学校校区の物件です!