大垣市割田1丁目 中古一戸建て 岐阜県大垣市割田1丁目|2,498万円の中古一戸建て|株式会社真永不動産
価格 | 2,498万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市割田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 253.6m² (76.71坪) | 建物面積 | 120.06u |
築年月 | 2019年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
養老鉄道 美濃青柳 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 日新小学校まで徒歩約11分(約850m) 西中学校まで徒歩約8分(約630m) ※太陽光発電システム4.50kW搭載 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | 大垣市立日新小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,498万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●2019年築、4LDKの住まい●オール電化●太陽光発電システム搭載●駐車場2台分あり●日新小・西中まで徒歩15分圏内●美濃青柳駅まで徒歩約12分