大垣市本今町 中古一戸建て 岐阜県大垣市本今町|580万円の中古一戸建て|株式会社真永不動産
価格 | 580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市本今町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.02m² (38.12坪) | 建物面積 | 126.05u |
築年月 | 1976年2月築 | 間取り | 7DK (-) | ||
交通 |
養老鉄道 西大垣 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西小学校まで徒歩約15分(約1135m) 西中学校まで徒歩約24分(約1870m) ※法第22条区域 ※セットバック要 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格580万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●部屋数の多い7DK●西大垣駅より徒歩約16分●西小学校より徒歩約15分●スーパーやコンビニも近く暮らしやすい立地!