大垣市三津屋町 土地 4区画 岐阜県大垣市三津屋町3丁目|975万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 975万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市三津屋町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.25m² (54.22坪) | 坪単価 | 17.98万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩36分/バス8分 三津屋 停歩1分
養老鉄道 東赤坂 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※中川小学校まで徒歩約11分(約890m) ※星和中学校まで徒歩約25分(約2000m) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 大垣市立中川小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格975万円 |
大垣市三津屋町3丁目
975万円〜1106万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●全5区画●建築条件なし