大垣市鶴見町 土地 岐阜県大垣市鶴見町|558.84万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 558.84万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市鶴見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.97m² (46.57坪) | 坪単価 | 12万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩30分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※東小学校まで徒歩約12分(約950m) ※東中学校まで徒歩約12分(約890m) ※22条区域※北側道路セットバック要※井戸有 ※大規模集客施設立地制限 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) ※区画図斜線辺り旧建物のPC杭(上部1.2mでカットしたもの)が残っています。 撤去はしません。(位置の簡略図あり) センチュリー21真永不動産はココがおすすめ 〇幅広い取り扱い物件! 〇無料住宅ローン相談できます! 〇キッズスペース完備! 〇不動産以外の知識も豊富です! 営業時間9:30〜18:00 (定休日:水曜日) この時間帯はお電話でのお問い合わせがスムーズにご案内できます。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m 接道: 北 公道 道路幅: 2.68m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格558.84万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●建築条件なし●前面6m道路