大垣市神田町2丁目 土地 岐阜県大垣市神田町2丁目|1,300万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 1,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市神田町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.5m² (43.4坪) | 坪単価 | 29.95万円 /坪 |
交通 |
養老鉄道 西大垣 徒歩5分
JR東海道本線 大垣 徒歩22分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※興文小学校まで徒歩約8分(約640m) ※興文中学校まで徒歩約6分(約470m) ※22条区域 ※計画道路(3・4・26西大垣墨俣線)拡幅済 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 29.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | 大垣市立興文小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 興文中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,300万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
子育て家族に嬉しい、興文小学校徒歩8分、興文中学校徒歩6分