大垣市今町1丁目 土地 岐阜県大垣市今町1丁目|900万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 900万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市今町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 466.42m² (141.09坪) | 坪単価 | 6.38万円 /坪 |
交通 |
養老鉄道 西大垣 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西小学校徒歩約17分(約1360m) 西中学校徒歩約27分(約2160m) ※セットバック要 ※日影制限 ※都市機能誘導地域・住居誘導地域 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 1.9m 接道: 北 私道 道路幅: 2.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格900万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
土地約140坪、多彩なプランが可能な広さ♪