大垣市本今町 土地 B区画 岐阜県大垣市本今町|1,090万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 1,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市本今町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 287.13m² (86.85坪) | 坪単価 | 12.55万円 /坪 |
| 交通 |
養老鉄道 美濃青柳 徒歩16分
養老鉄道 西大垣 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 西小学校まで徒歩約20分(約1605m) 西中学校まで徒歩約19分(約1500m) ※地目:宅地、田 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 雑種地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 13m 公道 道路幅: 5.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月16日 | 次回更新日 | 2026年10月30日 |
| 小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,090万円 |
![]() |
![]() |
大垣市本今町
1090万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●全2区画●建築条件なし●約86坪の土地