大垣市開発町2丁目 土地 岐阜県大垣市開発町2丁目|624万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 624万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市開発町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.27m² (47.27坪) | 坪単価 | 13.2万円 /坪 |
交通 |
樽見鉄道 東大垣 徒歩22分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 小野小学校まで徒歩約27分(約2155m) 星和中学校まで徒歩約11分(約840m) ※解体更地渡し ※宅地造成等規制法 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域外/居住誘導区域外) ※高さ制限10m ※外壁後退距離制限1m |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 9.9m 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 大垣市立小野小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格624万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
◆南道路◆建築条件なし◆解体更地渡し◆星和中学校まで徒歩15分圏内