大垣市新町2丁目 土地 岐阜県大垣市新町2丁目|650万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市新町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.07m² (44.48坪) | 坪単価 | 14.61万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩15分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※南小学校まで徒歩約11分(約870m) ※南中学校まで徒歩約9分(約720m) ※西側都市計画道路有 ※文化財保護法(大垣城跡・城下町) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 4m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
| 小学校区 | 大垣市立南小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格650万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●建築条件なし●大垣駅まで徒歩約15分