大垣市南高橋町1丁目 土地 岐阜県大垣市南高橋町1丁目|1,350.8万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 1,350.8万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市南高橋町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 202.99m² (61.4坪) | 坪単価 | 22万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩17分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東小学校まで徒歩約11分(約855m) 東中学校まで徒歩約13分(約990m) ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) ※解体更地渡し ※敷地一部が埋蔵文化財包蔵地 ※実測売買(面積は仮測量に基づくものです。登記簿面積は222.37平米) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 12m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月18日 | 次回更新日 | 2025年05月02日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,350.8万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●大垣駅まで徒歩約17分●東小・東中学校まで徒歩15分圏内●解体更地渡し●建築条件なし