大垣市切石町2丁目 店舗付き住宅 岐阜県大垣市切石町2丁目|2,780万円の店舗付き住宅|株式会社真永不動産
価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.1% | 満室時想定 年収/月収 |
141.6万円 / 11.8万円 | ||
所在地 | 岐阜県大垣市切石町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1995年11月築 | ||
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩26分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西小学校まで徒歩約9分(約690m)/興文中学校まで徒歩約10分(約740m) ※トイレ2ヶ所 ※オーナーチェンジ物件下記の賃料収入有り 1F 店舗 デイサービス施設 賃料 2025年3月31日まで月額118,000円(収入)※更新時再協議 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 379.5m² (公簿) (114.79坪) | 建物面積 | 0u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 12m 接道: 南 公道 道路幅: 7.1m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月13日 | 次回更新日 | 2024年06月27日 |
小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 興文中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●西大垣駅徒歩約8分●西公園が近く緑も豊か