大垣市今岡町2丁目 土地 岐阜県大垣市今岡町2丁目|980万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市今岡町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 174.15m² (52.68坪) | 坪単価 | 18.6万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩16分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※南小学校 徒歩約9分(約720m)/南中学校徒歩約7分(約550m) ※売主2名につき2契約(不可分一体) ※セットバック要※公簿面積:177.81平米(53.78坪) ※埋蔵文化財(大垣城跡・城下町) ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.45m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 文化財保護法;景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | 大垣市立南小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●土地約52坪●建築条件なし●教育施設が徒歩10分内に整う充実の子育て環境