池田町本郷 土地 岐阜県揖斐郡池田町本郷|300万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県揖斐郡池田町本郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 345.83m² (104.61坪) | 坪単価 | 2.87万円 /坪 |
交通 |
養老鉄道 美濃本郷 徒歩10分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※恩知小学校まで徒歩約16分(約1260m) ※池田中学校まで徒歩約23分(約1780m) ※地目:宅地/畑(農地転用要)※セットバック要 ※下水道受益者負担金 別途要 ※上水道加入金 別途要 ※上下水道引込なしのため自費工事が必要です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | - |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 池田町立温知小学校 (岐阜県揖斐郡池田町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 池田中学校 (岐阜県揖斐郡池田町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格300万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●建築条件なし●土地広々約104坪●南道路に面し陽当り良好