大垣市鶴見町 土地 岐阜県大垣市鶴見町|780万円の土地|株式会社真永不動産
価格 | 780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県大垣市鶴見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.54m² (38.27坪) | 坪単価 | 20.38万円 /坪 |
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩28分/バス4分 三塚町 停歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東小学校まで徒歩約11分(約880m) 東中学校まで徒歩約9分(約670m) ※東側私道(172番4:42条2項道路扱い)147.00平米 持分1/5 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域内/居住誘導区域内) ※22条地域 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格780万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
【更地になりました】教育施設が徒歩約15分内に整う充実の子育て環境♪飲食店や商業施設も多く暮らしやすい立地です!